Model |
| ZY-Q821 | |||
Baskı | Yazdırma yöntemi | Doğrudan termal | |||
Baskı hızı | 160-200mm/s | ||||
Çözünürlük | 576 nokta/çizgi | ||||
Baskı genişliği | 80mm (maks)/72mm (varsayılan) | ||||
Arayüz | U/U+L | ||||
Hafıza | Giriş arabelleği | 256kbey | |||
Flaş | 256kbey | ||||
Yazı tipleri | Yazı Tipi A | 12x24 | |||
Yazı tipi B | 9x17 | ||||
Çin/Japon/Kore | GB18030, Big5 24x24dots İsteğe bağlı | ||||
Kullanıcı tanımlı | Destek | ||||
Barkod | 1D | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |||
| 2D | QR kodu | ||||
Tespit | Sensörler | Kağıt dışarı, kapak açık, kesici reçeli, kağıt reçeli ve kara işaret algılama | |||
Güç kaynağı | Giriş | AC 100V-240V 50/60HZ | |||
Çıktı | DC 24V/2.5A | ||||
Kağıt | Kağıt tipi | Termal makbuz kağıdı | |||
Kağıt genişliği | 58mm veya 80mm | ||||
Kağıt kalınlığı | 0.06 ~ 0.08mm | ||||
Rulo | Maks. 083 mm | ||||
Kağıt yükü | Kolay kağıt yükleme | ||||
Kağıt kesimi | Otomatik kesici | ||||
Fiziksel özellikler | Çalışma durumu | 0°C~45°C, 10%~80%RH | |||
Depolama koşulu | -10°C-60°C,10%~90%RH | ||||
Boyutlar | 173 (d) x128 (w) x127 (h) mm | ||||
Net ağırlığı | 0.8kilogram | Brüt ağırlık | 1.45kilogram | ||
Güvenilirlik | Baskı kafası | 100KM | |||
Kesici | 1.0milyon | ||||
Aksesuarlar |
| Veri kablosu, güç adaptörü, güç kablosu, kağıt rulo, manuel, rulo, kağıt ayırıcı (seçenek) | |||
Paketleme | Bireysel kutu | Boyut 246x165x150mm (lxwxh) | 1 birim/karton | ||
Usta karton | Boyut 510x350x485mm (lxwxh) | 12 birim/karton | |||
OS | Emülasyon | ESC/POS | |||
Sürücü | Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS | ||||
SDK | Android, iOS | ||||